1.5028, 60Si7, 1.5027,60S2, 60S2A, 65Si7 bahor poʻlati
Mahsulotlar 1.5028, 60si7, 60s2, 60si7, 60si7, 60 va 60si7, turli sohalarda juda ko'p qadrlanadigan fazilatlarning turli xil fazilatlarini taklif etadi. Ushbu po'latlar o'zlarining ...
Ta'rif
Mahsulotlar tavsifi
| andard | Baho | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimyoviy tarkibi % | |||||||||||||||
| C: | Si; | Mn: | P: | S: | Cr: | Ni: | Cu | ||||||||
| PN | 60S2 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | 1,5-1,8 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | <0,03 | <0,04 | <0,25 | ||||||||
| PN | 60S2A | ||||||||||||||
| 0,57-0,63 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,40 | <0,25 | ||||||||
| DIN | 65Si7 / 1.5028 | ||||||||||||||
| 0,6-0,7 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| UZ | 60Si7 / 1.5027 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | - | - | - | ||||||||
| NF | 61SC7 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| UNI | 60Si7 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| AISI | 9260 | ||||||||||||||
| 0,55-0,65 | 1,7-2,2 | 0,65-1,10 | <0,035 | <0,040 | - | - | - | ||||||||
| GOST | 60S2 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | <0,03 | <0,25 | <0,2 | ||||||||
| JIS | SUP6 | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,03 | <0,03 | - | - | <0,3 | ||||||||
| GB/T | 60Si2Mn | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,5-2,0 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | <0,35 | <0,35 | <0,25 | ||||||||
| GB/T | 60Si2MnA | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,35 | <0,35 | <0,25 | ||||||||


1.5027 kamonli po'lat o'zining yuqori kuchlanish kuchi va yaxshi egiluvchanligi bilan mashhur. U osongina shakllantirilishi va turli xil bahor konfiguratsiyasiga shakllantirilishi mumkin, bu uni keng ko'lamli ilovalar uchun mos qiladi. Ushbu po'lat korroziyaga va aşınmaya ham chidamli bo'lib, uzoq xizmat muddatini ta'minlaydi.
60S2 va 60S2A kamonli po'latlari mustahkamlik va mustahkamlikning ajoyib kombinatsiyasi uchun mashhur tanlovdir. Ular yuqori darajadagi stress va ta'sirga bardosh bera oladi, bu esa ularni buloqlar og'ir ish sharoitlariga duchor bo'lgan ilovalar uchun mos qiladi. Ushbu po'latlar ko'pincha qurilish va muhandislik sohalarida qo'llaniladi.
65Si7 kamon po'lati yuqori qattiqlik va aşınma qarshiligini ta'minlaydi. Buloqlar aşınmaya va ishqalanishga qarshi turishi kerak bo'lgan ilovalar uchun idealdir. Ushbu po'lat odatda tog'-kon sanoati va og'ir mashinasozlik sanoatida qo'llaniladi.
Xulosa qilib aytganda, 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A va 65Si7 ni o'z ichiga olgan bahor po'latlari qatori turli xil ilovalar uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Ularning o'ziga xos xususiyatlari va xususiyatlari ularni turli sohalarda muhim materiallarga aylantiradi, buloqlar va boshqa komponentlarning ishonchliligi va ishlashini ta'minlaydi. Avtomobil, sanoat yoki nozik muhandislik dasturlari uchun bo'ladimi, bu bahor po'latlari zamonaviy ishlab chiqarishning talabchan talablariga javob beradigan zarur fazilatlarni taklif etadi.
Issiq teglar: 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7 bahor po'lati, Xitoy 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7 bahor po'lat yetkazib beruvchilari, zavod








